
Wieviel kostet ein
Heimaufenthalt im Pflegeheim Ronneburg?
Bestandshaus
PFLEGEGRAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz / Tag | 69,45 € | 89,04 € | 105,94 € | 123,56 € | 131,48 € |
Unterkunft / Verpflegung / Tag | 28,26 € | 28,26 € | 28,26 € | 28,26 € | 28,26 € |
Investitionsaufwendung / Tag | 6,06 € | 6,06 € | 6,06 € | 6,06 € | 6,06 € |
Tagessatz | 103,77 € | 123,36 € | 140,26 € | 157,88 € | 165,80 € |
monatlich | 3.156,68 € | 3.752,61 € | 4.266,71 € | 4.802,71 € | 5.043,64 € |
Anteil Pflegekasse monatlich | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil / Tag | 0 € | 62,58 € | 62,58 € | 62,58 € | 62,58 € |
Ausbildungszuschlag | 117,12 € | 117,12 € | 117,12 € | 117,12 € | 117,12 € |
Eigenanteil des Bewohners | 3.142,80 € | 3.142,80 € | 3.142,80 € | 3.142,80 € | 3.142,80 € |
Anteil PV 15% (0-12 Monate) | 314,82 € | 303,11 € | 303,12 € | 303,12 € | 303,11 € |
Anteil PV 30% (13-24 Monate) | 629,64 € | 606,21 € | 606,24 € | 606,24 € | 606,22 € |
Anteil PV 50% (25-36 Monate) | 1.049,39 € | 1.010,36 € | 1.010,41 € | 1.010,41 € | 1.010,37 € |
Anteil PV 75% (> als 36 Monate) | 1.574,09 € | 1.515,54 € | 1.515,61 € | 1.515,61 € | 1.515,55 € |
Erweiterungsbau
PFLEGEGRAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz / Tag | 69,45 € | 89,04 € | 105,94 € | 123,56 € | 131,48 € |
Unterkunft / Verpflegung / Tag | 28,26 € | 28,26 € | 28,26 € | 28,26 € | 28,26 € |
Investitionsaufwendung / Tag | 6,70 € | 6,70 € | 6,70 € | 6,70 € | 6,70 € |
Tagessatz | 104,41 € | 124,00 € | 140,90 € | 158,52 € | 166,44 € |
monatlich | 3.176,15 € | 3.772,08 € | 4.286,18 € | 4.822,18 € | 5.063,10 € |
Anteil Pflegekasse monatlich | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil / Tag | 0 € | 62,58 € | 62,58 € | 62,58 € | 62,58 € |
Ausbildungszuschlag | 117,12 € | 117,12 € | 117,12 € | 117,12 € | 117,12 € |
Eigenanteil des Bewohners | 3.162,27 € | 3.084,20 € | 3.084,30 € | 3.084,30 € | 3.084,22 € |
Anteil PV 15% (0-12 Monate) | 314,82 € | 303,11 € | 303,12 € | 303,12 € | 303,11 € |
Anteil PV 30% (13-24 Monate) | 629,64 € | 606,21 € | 606,24 € | 606,24 € | 606,22 € |
Anteil PV 50% (25-36 Monate) | 1.049,39 € | 1.010,36 € | 1.010,41 € | 1.010,41 € | 1.010,37 € |
Anteil PV 75% (> als 36 Monate) | 1.574,09 € | 1.515,54 € | 1.515,61 € | 1.515,61 € | 1.515,55 € |
gültig ab 01.03.2025
Der Erweiterungsbau unseres Hauses wurde ohne Fördermittel gebaut. Aus diesem Grund sind die Investitionskosten höher als im Bestandshaus.